
Perennials Summer Bloom Chart
Compiled by Theresa Schrum
To skip down the listing, choose a letter.
A B C E F-G H I L M O-P R-S T V-ZHabitat Key: FS=Full Sun; PS=Part Sun; PSh=Part Shade; FSh=Full Shade; W=Wet; M=Moist; N=Normal; D=Dry; Ev=Evergreen
| BOTANICAL NAME | COMMON NAME | SEASON | COLOR | HABITAT |
| Achillea spp. | Yarrow | Mid-Late | Varies | FS, N, D |
| Agastache spp. | Hyssop | Late | Varies | FS, D |
| Amianthium muscaetoxicum | Fly Poison | Early | White | PS, PSh, M, N |
| Antennaria spp. | Pussy Toes | Early | White, Pale Pink | FS, PS, N, D, Ev |
| Aquilegia spp. | Columbines | Early | Varies | PS, Psh, M, N |
| Asclepias spp. | Butterfly Weed | Mid | Orange, Pink, White | FS, N, D |
| Aster spp. | Asters | Late | Varies | FS, N, D |
| Astilbe biternata | False Goats Beard | Mid | White/Yellow | PSh, M |
| Baptisia spp. | Indigo | Mid | Blue, White | FS, N, D |
| Boltonia asteroides | Boltonia | Late | White, Pink | FS, N |
| Campsis radicans | Trumpet Vine | Mid | Orange/Red | FS, PS, M, N, D |
| Chamaelirium luteum | Fairy Wand | Early-Mid | Cream/White | PSh, M |
| Chelone spp. | Turtlehead | Late | White, Pink | PS, PSh, W, M |
| Cimicifuga racemosa | Cohosh | Late | White | PSh, FSh, M, N |
| Clematis crispa | Marsh Clematis | Mid | Blue | FS, PS, M, N |
| Clematis virginiana | Virgin's Bower | Mid-Late | White | PS, PSh, M, N |
| Coreopsis spp. | Tickseed | Mid | Yellow | FS, N, D |
| Echinacea spp. | Cone flower | Early-Late | Purple - White | FS, N, D |
| Epilobium angustifolium | Fireweed | Mid-Late | White | FS, M, N |
| Erigeron pulchellus | Fleabane | Mid | Blue, Pink | FS, PS, N, D |
| Eryngium yuccifolium | Rattlesnake Master | Mid | White | FS, N, D, Ev |
| Eupatorium coelestinum | Mist Flower | Mid-Late | Blue | FS, PS, N |
| Eupatorium purpureum | Joe Pye Weed | Mid | Purple/Pink | FS, W, M |
| Eupatorium rugosum | Snakeroot | Mid-Late | White | FS, M, N |
| Filipendula rubra | Queen of the Prarie | Mid | Pink | FS, PS, W, M, N |
| Gaillardia spp. | Indian Blanket | Early-Late | Red, Yellow, Orange | FS, N, D |
| Gaultheria procumbens | Wintergreen | Mid | White | PS, PSh, M, N, Ev, berries |
| Geranium spp. | Geranium | Early-Mid | Pink, Purple, Blue | FS, PS, M, N |
| Goodyera pubescens | Rattlesnake Plantain | Late | White | PSh, FSh, N, D, Ev |
| Helenium autumnale | Sneezeweed | Late | Yellow | FS, M, N |
| Heliopsis spp. | False Sunflower | Mid-Late | Yellow | FS, N, D |
| Helianthus spp. | Sunflower | Mid-Late | Yellow | FS, M, N, D |
| Hibiscus coccineus | Swamp Hibiscus | Mid-Late | Red | FS, W, M |
| Hymenocallis caroliniana | Spider Lily | Early | White | PS, N |
| Hypericum spp. | St. John's Wort | Mid | Yellow | FS, PS, N, Ev |
| Iris fulva | Red Flag | Early-Mid | Red | FS, W, Bog |
| Iris versicolor | Blue Flag | Early-Mid | Blue | FS, W, Bog |
| Lespedeza spp. | Lespedeza | Late | Pink, White | FS, PS, N, D |
| Liatris spicata | Blazing Star | Mid-Late | Purple | FS, N, D |
| Lilium canadense | Yellow Bell Lily | Mid | Yellow | FS, M, N |
| Lilium catesbaei | Pine Lily | Late | Orange/Red | PS, M |
| Lilium superbum | Turkscap Lily | Mid | Orange | FS, PS, M, N |
| Lobelia cardinalis | Cardinal flower | Mid | Red | FS, PS, PSh, M, N |
| Lobelia siphilitica | Blue Lobelia | Late | Blue | FS, PS, M, N |
| Lysimachia ciliata | Loosestrife | Mid | Yellow | FS, N |
| Mikania scandens | Climbing Hempweed | Late | White | FS, PS, W, M |
| Mitchella repens | Partridgeberry | Mid | White | PS, PSh, M, N, Ev, berries |
| Monarda didyma | Bee Balm | Mid | Varies | FS, PS, N |
| Oenothera spp. | Primrose | Mid | Yellow | FS, PS, N, D |
| Passiflora incarnata | Passion Flower Vine | Mid-Late | Purple | FS, PS, N |
| Penstemon spp. | Penstemon | Mid | Red, Pink | FS, PS, N, D |
| Phlox carolina | Carolina Phlox | Mid | Pink, Purple | FS, N, D |
| Phlox maculata | Meadow Phlox | Mid | Purple, Pink, White | FS, N, D |
| Phlox paniculata | Garden Phlox | Mid-Late | White to Purple | FS, PS, M, N |
| Physostegia spp. | Obedient Plant | Mid-Late | Pink, Purple, White | FS, PS, N |
| Potentilla tridentata | 3 Toothed Cinquefoil | Mid-Late | White | FS, N, D |
| Pycnanthemum spp. | Mountain Mint | Late | White | FS, PS, N, D |
| Ratibida spp. | Prairie Coneflower | Mid-Late | Yellow | FS, D |
| Rudbeckia spp. | Black-eyed Susan | Mid-Late | Yellow | FS, N, D |
| Salvia spp. | Salvia, Sage | Mid-Late | Varies | FS, M, N, D |
| Scutellaria incana | Downy Skullcap | Mid | Blue/Purple | PSh, FSh, M, N |
| Silene regia | Royal Catchfly | Mid | Red | FS, PS, N |
| Silene virginica | Fire Pink | Mid | Pink/Red | FS, PS, M, N |
| Silphium perfoliatum | Cup Plant | Mid-Late | Yellow | FS, PS, M |
| Sisyrinchium angustifolium | Blue-eyed Grass | Earl y | Blue | FS, N, D, Ev |
| Stokesia laevis | Stoke's Aster | Mid | Blue, White | FS, M, N |
| Stylophorum diphyllum | Celandine Poppy | Early-Late | Yellow | PSh, FSh, M |
| Thalictrum spp. | Meadow Rue | Mid | Pink, White | PSh, M, N |
| Tradescantia virginiana | Virginia Spiderwort | Mid | Blue, Pink, White | FS, PS, N, D |
| Verbena canadensis | Creeping Verbena | Early-Late | Purple, Red, Pink | FS, N, D |
| Verbena hastata | Blue Vervain | Early-Late | Purple, Pink, Blue | FS, N, D |
| Veronicastrum virginicum | Culver's Root | Mid | White | FS, PS, M, N |
| Zephyranthes atamasco | Rain Lily | Late | White | FS, M, N |
These tables represent only a portion of Georgia's Native Plants.
